01
एससीबी-आरएल त्रिकोणीय त्रि-आयामी घाव कोर शुष्क-प्रकार पावर ट्रांसफार्मर
मॉडल का अर्थ

| रेटेड क्षमता (केवीए) | वोल्टेज संयोजन | कनेक्शन समूह लेबल | बिना लोड के बिजली की खपत (W) | भार हानि समूह A (W) | बिना लोड करंट(%) | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा (%) | ध्वनि शक्ति वर्ग dB(A) | आयाम (मिमी (लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई) स्थापना 4φ18 | कुल वजन (किलोग्राम) | ||||
| उच्च दबाव (KV) | सीमांकन सीमा | कम दबाव | 100° सेल्सियस | 100° सेल्सियस | 100° सेल्सियस | ||||||||
| बी(100° सेल्सियस) | एफ(120° सेल्सियस) | एच(145° सेल्सियस) | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 या ±2 ×2.5 | 0.4 | डायन11 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 4.0 | 35 | 900x900x800 | 300 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 955x900x900 | 350 | ||||||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 36 | 985x950x960 | 400 | |||||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 1035x1250x980 | 450 | ||||||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 37 | 1060x1280x1000 | 500 | |||||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 1120x1320x1050 | 680 | ||||||
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 38 | 1130x1330x1015 | 770 | |||||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 1170x1330x1165 | 900 | ||||||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 39 | 1185x1360x1225 | 1010 | |||||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 1210x1380x1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 40 | 1245x1400x1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1 | 6.0 | 41 | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 1295x1410x1355 | 1515 | ||||||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 42 | 1375x1450x1480 | 1830 | |||||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 1430x1480x1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 43 | 1480x1500x1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 1 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | |||||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | |||||
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 46 | 1625x1600x1825 | 4030 | |||||
| 1600 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 1 | 8.0 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | ||||
| 2000 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | |||||
| 2500 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.8 | 46 | 1625x1610x1825 | 4080 | |||||
नोट: उत्पादों के निरंतर अद्यतन के कारण, तालिका में दिए गए उत्पादों के आयाम और वज़न में परिवर्तन हो सकता है। कृपया ऑर्डर करते समय दिए गए आयामों को देखें।
SCB11-RL-(30-2500)/11त्रि-आयामी त्रिभुज कोर शुष्क-प्रकार पावर ट्रांसफार्मर
| रेटेड क्षमता (केवीए) | वोल्टेज संयोजन | कनेक्शन समूह लेबल | बिना लोड के बिजली की खपत (W) | भार हानि समूह A (W) | बिना लोड करंट(%) | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा (%) | ध्वनि शक्ति वर्ग dB(A) | आयाम (मिमी (लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई) स्थापना 4φ18 | कुल वजन (किलोग्राम) | ||||
| उच्च दबाव (KV) | सीमांकन सीमा | कम दबाव | 100° सेल्सियस | 100° सेल्सियस | 100° सेल्सियस | ||||||||
| बी(100° सेल्सियस) | एफ(120° सेल्सियस) | एच(145° सेल्सियस) | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 या ±2 ×2.5 | 0.4 | डायन11 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 4.0 | 35 | 900x900x800 | 300 | |
| 50 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 955x900x900 | 350 | |||||||
| 80 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 36 | 985x950x960 | 400 | ||||||
| 100 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 1035x1250x980 | 450 | |||||||
| 125 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 37 | 1060x1280x1000 | 500 | ||||||
| 160 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 1120x1320x1050 | 680 | |||||||
| 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 38 | 1130x1330x1015 | 770 | ||||||
| 250 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 1170x1330x1165 | 900 | |||||||
| 315 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 39 | 1185x1360x1225 | 1010 | ||||||
| 400 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 1210x1380x1300 | 1205 | |||||||
| 500 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 40 | 1245x1400x1380 | 1400 | ||||||
| 630 | 5530 | 5880 | 6290 | 1 | 6.0 | 41 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 630 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||||
| 800 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 42 | 1375x1450x1480 | 1830 | ||||||
| 1000 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 1430x1480x1525 | 2170 | |||||||
| 1250 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 43 | 1480x1500x1570 | 2525 | ||||||
| 1600 | 11050 | 11730 | 12580 | 1 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | ||||||
| 2000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 46 | 1625x1600x1825 | 4030 | ||||||
| 1600 | 12280 | 12960 | 13900 | 1 | 8.0 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | |||||
| 2000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.8 | 46 | 1625x1610x1825 | 4080 | ||||||
नोट: उत्पादों के निरंतर अद्यतन के कारण, तालिका में दिए गए उत्पादों के आयाम और वज़न में परिवर्तन हो सकता है। कृपया ऑर्डर करते समय दिए गए आयामों को देखें।
SCB13-RL-(30-2500)/13त्रि-आयामी त्रिभुज कोर शुष्क-प्रकार पावर ट्रांसफार्मर
| रेटेड क्षमता (केवीए) | वोल्टेज संयोजन | कनेक्शन समूह लेबल | बिना लोड के बिजली की खपत (W) | भार हानि समूह A (W) | बिना लोड करंट(%) | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा (%) | ध्वनि शक्ति वर्ग dB(A) | आयाम (मिमी (लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई) स्थापना 4φ18 | कुल वजन (किलोग्राम) | ||||
| उच्च दबाव (KV) | सीमांकन सीमा | कम दबाव | 100° सेल्सियस | 100° सेल्सियस | 100° सेल्सियस | ||||||||
| बी(100° सेल्सियस) | एफ(120° सेल्सियस) | एच(145° सेल्सियस) | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 या ±2 ×2.5 | 0.4 | डायन11 | 670 | 710 | 760 | 2.4 | 4.0 | 35 | 900x900x800 | 300 | |
| 50 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 955x900x900 | 350 | |||||||
| 80 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 36 | 985x950x960 | 400 | ||||||
| 100 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 1035x1250x980 | 450 | |||||||
| 125 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 37 | 1060x1280x1000 | 500 | ||||||
| 160 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 1120x1320x1050 | 680 | |||||||
| 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 38 | 1130x1330x1015 | 770 | ||||||
| 250 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 1170x1330x1165 | 900 | |||||||
| 315 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.2 | 39 | 1185x1360x1225 | 1010 | ||||||
| 400 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 1210x1380x1300 | 1205 | |||||||
| 500 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.2 | 40 | 1245x1400x1380 | 1400 | ||||||
| 630 | 5530 | 5880 | 6290 | 1 | 6.0 | 41 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 630 | 5610 | 5960 | 6400 | 1 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||||
| 800 | 6550 | 6960 | 7460 | 1 | 42 | 1375x1450x1480 | 1830 | ||||||
| 1000 | 7650 | 8130 | 8760 | 1 | 1430x1480x1525 | 2170 | |||||||
| 1250 | 9100 | 9690 | 10370 | 1 | 43 | 1480x1500x1570 | 2525 | ||||||
| 1600 | 11050 | 11730 | 12580 | 1 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | ||||||
| 2000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 46 | 1625x1600x1825 | 4030 | ||||||
| 1600 | 12280 | 12960 | 13900 | 1 | 8.0 | 44 | 1500x1520x1710 | 2930 | |||||
| 2000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.8 | 45 | 1570x1550x1735 | 3430 | ||||||
| 2500 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.8 | 46 | 1625x1610x1825 | 4080 | ||||||
नोट: उत्पादों के निरंतर अद्यतन के कारण, तालिका में दिए गए उत्पादों के आयाम और वज़न में परिवर्तन हो सकता है। कृपया ऑर्डर करते समय दिए गए आयामों को देखें।











